Следующаяя гонка - Сезон 103, Гонка 5, 7 февраля 2025 года pol Poznan GP     Квалификация закроется через -

Чемпионат KAMAZ-Master 103 сезона

Yeongam GP
Name Race Best lap Best pit Group gap Team point Total
Time Points Time Points Time Points Group Points Gain Points
1 Igor Kovalchuk 1h36:14.099 20 1:39.767s 3 25.528s 1 P25 2 5.8 6 32
2 Maxim Drobysh + 28.395 18 1:37.479s 3 16.086s 3 M5 1 2.933 3 28
3 Evgeniy Qest + 1:13.370 16 1:40.354s 3 24.833s 1 A11 3 4 4 27
4 Andrey Kozlov + 2:45.136 12 1:40.887s 2 17.990s 3 P2 2 0.4 0 19
5 Ilya Shiv + 3:04.345 8 1:41.985s 1 20.568s 3 A36 3 2.933 3 18
6 Ivan Shcheglov + 2:54.262 10 1:41.249s 1 18.669s 2 P3 2 0 0 15
7 Ivan Belikov + 4:38.143 6 1:41.011s 2 21.625s 2 A70 3 1.733 2 15

Таблица чемпионата

Name Points
1
Maxim Drobysh
263 
2
Igor Kovalchuk
237 
3
Ivan Shcheglov
218 
4
Evgeniy Qest
208 
5
Andrey Kozlov
163 
6
Ivan Belikov
159 
7
Ilya Shiv
50