Следующаяя гонка - Сезон 103, Гонка 5, 7 февраля 2025 года pol Poznan GP     Квалификация закроется через -

Чемпионат KAMAZ-Master 103 сезона

Hockenheim GP
Name Race Best lap Best pit Group gap Team point Total
Time Points Time Points Time Points Group Points Gain Points
1 Maxim Drobysh 1h23:00.973 20 1:11.234s 3 18.820s 3 M5 1 5.333 5 32
2 Evgeniy Qest + 2:04.021 18 1:13.213s 3 24.390s 1 A11 3 4 4 29
3 Andrey Kozlov + 2:14.095 16 1:13.863s 3 19.233s 3 P2 2 3.6 4 28
4 Ilya Shiv + 3:12.144 12 1:15.196s 1 23.523s 3 A36 3 2.933 3 22
5 Ivan Belikov + 3:28.088 10 1:14.956s 2 23.604s 2 A70 3 3.733 4 21
6 Ivan Shcheglov + 3:52.123 8 1:15.830s 2 28.280s 1 P3 2 -0.4 0 13
7 Igor Kovalchuk + 5:16.911 6 1:15.923s 1 27.014s 2 P25 2 0 0 11

Таблица чемпионата

Name Points
1
Maxim Drobysh
387 
2
Evgeniy Qest
318 
3
Igor Kovalchuk
311 
4
Ivan Shcheglov
266 
5
Andrey Kozlov
265 
6
Ivan Belikov
228 
7
Ilya Shiv
131