Следующаяя гонка - Сезон 103, Гонка 5, 7 февраля 2025 года pol Poznan GP     Квалификация закроется через -

Чемпионат KAMAZ-Master 103 сезона

Zolder GP
Name Race Best lap Best pit Group gap Team point Total
Time Points Time Points Time Points Group Points Gain Points
1 Evgeniy Qest + 1:03.189 18 1:13.608s 3 31.851s 2 A11 3 3.6 4 30
2 Maxim Drobysh 1h28:49.795 20 1:11.951s 3 25.398s 3 M5 1 0.8 1 28
3 Andrey Kozlov + 1:03.970 16 1:12.793s 3 23.768s 2 P2 2 3.6 4 27
4 Ilya Shiv + 1:38.657 12 1:14.344s 2 20.297s 3 A36 3 3.6 4 24
5 Ivan Shcheglov + 1:44.255 10 1:14.229s 2 28.100s 1 P3 2 1 1 16
6 Igor Kovalchuk + 5:14.586 8 1:15.994s 1 19.423s 3 P25 2 -1.2 0 14
7 Ivan Belikov Tyre puncture 6 1:15.835s 1 - 1 A70 3 -0.267 0 11

Таблица чемпионата

Name Points
1
Maxim Drobysh
355 
2
Igor Kovalchuk
300 
3
Evgeniy Qest
289 
4
Ivan Shcheglov
253 
5
Andrey Kozlov
237 
6
Ivan Belikov
207 
7
Ilya Shiv
109