История чемпионатов

Следующаяя гонка - Сезон 98, Гонка 7, 29 марта 2024 года ltu Kaunas GP     Квалификация закроется через -

Результаты Чемпионата KAMAZ-Master 62 сезона >>

Anderstorp GP
Name Race Position
+/-
Faster lap Faster pit-stop Group gap Total
Time Points Time Points Time Points Group Points
1 Andrei Belyaev 1h28:42.736 20 0 1:13.227 3 20.365 2 P-2 0 25
2 Konstantin Stroganov 1h31:41.280 10 9 1:15.637 3 23.863 1 A-94 1 24
3 Ilya Shiv 1h29:18.312 18 1 1:14.525 2 26.271 0 P-24 0 21
4 Vyacheslav Gubanov 1h29:53.054 16 0 1:14.640 1 20.694 1 P-25 0 18
5 Vadim Dol 1h32:14.794 8 4 1:16.548 0 19.627 3 P-13 0 15
6 Alex Kantsev 1h33:58.829 4 5 1:17.877 0 20.724 3 A-20 1 13
7 Andrey Kozlov 1h32:49.460 6 3 1:17.142 2 24.611 0 A-67 1 12
8 Ilya Vedenikov 1h31:22.528 12 -21 1:15.494 0 21.939 0 P-4 0 0
9 Ivan Schegloa 2h00:00.000 1 -24 1:16.332 0 25.078 0 P-19 0 0
10 Igor Kovalchuk 1h34:51.617 2 -21 1:17.364 1 23.639 2 A-82 1 0

Таблица чемпионата

Name Points
1
Andrei Belyaev
249
2
Vyacheslav Gubanov
227
3
Igor Kovalchuk
166
4
Konstantin Stroganov
161
5
Ilya Shiv
141
6
Ilya Vedenikov
128
7
Alex Kantsev
93
8
Ivan Schegloa
69
9
Vadim Dol
68
10
Andrey Kozlov
65